特徴 | 操作性・機能性に富んだ歩行型草刈機 |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1485×650×945 |
機体重量(kg) | 100 |
エンジン型式 | ホンダGP160H |
排気量(cc) | 163 |
最大出力(PS) | 4.9 |
燃料タンク容量(L) | 3.1 |
---|---|
車輪 | タイヤ |
走行変速段数(段) | 前進 2段・後進1段 |
刈刃 | フリーナイフ24枚 |
刈幅 | 500 |
刈高 | 20・40・60 |
特徴 | 操作性・機能性に富んだ歩行型草刈機 |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1485×650×945 |
機体重量(kg) | 100 |
エンジン型式 | ホンダGP160H |
排気量(cc) | 163 |
最大出力(PS) | 4.9 |
燃料タンク容量(L) | 3.1 |
---|---|
車輪 | タイヤ |
走行変速段数(段) | 前進 2段・後進1段 |
刈刃 | フリーナイフ24枚 |
刈幅 | 500 |
刈高 | 20・40・60 |
残り 1 点 162244円
(8 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)