製品番号 | WD8002PURP |
---|---|
記録技術 | CMR |
インターフェース | SATA |
フォーマット容量 | 8 TB |
フォームファクター | 3.5-Inch |
Advanced Format (AF) | Yes |
RoHS対応 | Yes |
キャッシュ(MB) | 256MB |
ロード/アンロードサイクル | 600,000 |
ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー | <1 in 10^15 |
R/W 平均電力 | 7.3 |
アイドル時の平均消費電力(W) | 6.5 |
スタンバイ、スリープモード時平均消費電力 | 0.3 |
音響(dBA)-アイドル | 27 |
音響(dBA)- シーク(平均) | 29 |
サイズ(LxWxH) | 147mm x 101.6mm x 26.1mm |
重量 | 715gms |
回転速度(RPM) | 7200 RPM |
MTBF (M時間、予測) | 2,000,000 |
周囲温度_環境(運用) | 0°C to 65°C |
周囲温度_環境(非稼働) | -40°C to 70°C |
認証 | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
互換性 | Up to 64 single-stream cameras |
Features | 高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現WDDAによるプロアクティブなストレージ管理Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー |
コネクタ | SATA |
転送速度 | up to 265MB/s |
残り 1 点 28069円
(7 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月12日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)