導電率 | 測定範囲 | 0~1999uS/cm | 2.0~20.0mS/cm |
---|---|---|---|
表示分解能 | 1uS/cm | 0.01mS/cm | |
精度 | ±(1%F.S.+1dgt)※ | ||
校正ポイント | 1点または2点 | ||
自動温度補正 | 0~50℃ | ||
温度測定 | 範囲 | 0~50℃ | |
表示分解能 | 0.1℃ | ||
精度 | ±0.5℃ | ||
電極 | 形状 | 白金黒電極 | |
取替 | 不可 | ||
温度センサー | あり | ||
接合部 | セラミック形 | ||
LCD | 広視野角液晶パネル | ||
測定値の安定 | ニコちゃんマークで表示 | ||
自己診断機能 | Er1・Er2で表示 | ||
自動電源オフ機能 | 無操作状態が約8分続くと電源が切れます。 | ||
防塵防水 | IP66準拠(電池カバー装着時) | ||
電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本 | ||
サイズ | 幅40mm×高さ178mm×厚さ31mm | ||
重量 | 117g(電池を含む)/72g(電池なし) | ||
標準付属品 | 取扱説明書、テスト電池(×4)、1413 uS/cm校正液、12.88 mS/cm校正液、ストラップ | ||
別売品 | 校正液(1413 uS/cm、12.88 mS/cm 各500mL) |
残り 1 点 7788円
(2 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)