商品情報 | |
---|---|
フォームファクター | M.2 2280 |
Random Write | 750,000 4KB IOPS |
製品番号 | WDS500G3B0E |
動作時の温度範囲 | 0°C to 85°C |
非動作時の温度範囲 | -40°C to 85°C |
サイズ(LxWxH) | 3.15 x 0.87 x 0.09 |
シーケンシャル書き込みパフォーマンス | 3,600MB/s |
シーケンシャル読み取りパフォーマンス | 4,000MB/s |
Random Read | 450,000 4KB IOPS |
耐久性 (TBW) | 300 |
容量 | 500GB |
コネクター | M.2 |
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
残り 1 点 6415円
(8 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)