IRITOP7 6本 適合車種 | |||||
車種 | 排気量 | 型式 | エンジン | 年式 | 備考 |
スカイライン | 2000cc | HR31 YHR31 | RB20E | 60.8~63.2 | |
スカイライン | 2000cc | HR31 YHR31 | RB20E | 63.2~H1.11 | |
スカイライン | 2000cc | HR31 YHR31 | RB20DE | 60.8~62.8 | |
スカイライン | 2000cc | HR31 YHR31 | RB20DE | 62.8~H1.11 | |
スカイライン | 2000cc | HR31 | RB20DET | 60.8~62.8 | ターボ |
スカイライン | 2000cc | HR31 | RB20DET | 62.8~H1.5 | ターボ |
スカイライン | 2000cc | HR31 WHJR31 | RB20ET | 60.8~63.2 | ターボ |
スカイライン | 2000cc | HR31 WHJR31 | RB20ET | 63.2~H1.11 | ターボ |
スカイライン | 2000cc | HR32 YHR32 | RB20E | H1.5~H5.8 | |
スカイライン | 2000cc | HR32 HCR32 | RB20DE | H1.5~H3.8 | |
スカイライン | 2000cc | HR32 HCR32 | RB20DE | H3.8~H5.8 | |
スカイライン | 2000cc | HCR32 HNR32 | RB20DET | H1.5~H3.8 | ターボ |
スカイライン | 2000cc | HCR32 HNR32 | RB20DET | H3.8~H5.8 | ターボ |
スカイライン | 2000cc | HR33 | RB20E | H5.8~H10.5 | |
スカイライン | 2500cc | ER32 ECR32 | RB25DE | H3.8~H5.8 | |
スカイライン | 2600cc | BNR32 | RB26DETT | H1.8~H7.1 | GT-R、ターボ |
スカイライン | 2600cc | BCNR33 | RB26DETT | H7.1~H11.1 | GT-R、ターボ |
スカイライン | 2600cc | BNR34 | RB26DETT | H11.1~H19.12 | GT-R、ターボ |
商品 | NGK IRI/イリシリーズ プラグ IRITOP7 6本 |
熱価 | 7 |
注意 | 熱価はお車のチューニングに合わせてお選びください。 |
残り 1 点 8500円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月10日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)