商品情報 | |
---|---|
動作時(周囲温度、最低°C) | 0~65 |
互換性 | 最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。 |
Advanced Format (AF) | あり |
R/W 平均電力 | 4.7W |
ロード/アンロードサイクル | 600,000 |
フォームファクター | 3.5インチ |
長さ | 5.787/147(インチ/mm、最大) |
回転速度(RPM) | 5400 |
音響(dBA)- シーク(平均) | 27 |
スタンバイ、スリープモード時平均消費電力 | 0.3W |
重量 | 1.26/0.57(ポンド/kg、± 10%) |
インターフェース | SATA 6Gb/秒 |
認証 | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
非動作時(周囲温度、最低°C) | -40~70 |
高さ | 1.028/26.1(インチ/mm、最大) |
音響(dBA)-アイドル | 23 |
ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー | 1/10以下 |
フォーマット容量 | 4TB |
幅 | 4/101.6(インチ/mm、± 0.01インチ) |
製品番号 | WD40EFPX |
記録技術 | CMR |
アイドル時の平均消費電力(W) | 3.1W |
キャッシュ(MB) | 256MB |
残り 1 点 13438円
(3 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月11日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)