型式 | IT-545NH | IT-545N | IT-545S |
---|---|---|---|
測定温度範囲 | -50~1000℃ | -50~500℃ | |
表示分解能 | 1℃(-50~0℃)、0.1℃(0.0~199.9℃)、1℃(200℃~) | ||
測定部 | 面測定 | スポット測定 | |
測定視野 | φ40/500mm | φ2.5/30mm | |
照準 | ツインレーザーマーカー | LEDスポットマーカー | |
電源 | 単4形乾電池4本(モニター用付属) | ||
大きさ、重さ | 40(W)×170(L)×36(H)mm、約140g | ||
機能 | 上下限警報、最大値/最小値表示、測定値ホールド、オートパワーオフ、バッテリーアラーム |
●コンパクトなサイズと簡単操作、高精度、高速応答を実現した放射温度計です。 |
●測定する部分を面で捉えるタイプと、スポット(点)で捉えるタイプがあります。 |
残り 1 点 29581円
(0 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月12日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)